Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Met een waterafstotende finish. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. V ... Lees meer
| Kleur nummer | EU-maat | Kleur | Binnenbeenlengte EU | Binnenbeenlengte UK | Tailleomtrek EU | Tailleomtrek UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
76C46 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
76C47 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
76C48 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
76C49 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
76C50 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
76C51 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
76C52 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
76C54 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
76C56 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
76C58 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C44 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch |
|
|
82C45 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 75 cm | 29.5 inch |
|
|
82C46 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
82C47 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
82C48 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
82C49 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
82C50 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
82C51 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
82C52 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
82C54 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
82C56 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C58 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C60 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
82C62 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
82C64 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch |
|
|
82C66 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch |
|
|
82C68 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 133 cm | 52.5 inch |
|
|
90C46 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
90C47 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
90C48 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
90C49 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
90C50 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
90C51 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
90C52 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
90C54 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
90C56 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
90C58 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
90C60 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
90C62 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
76C46 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
76C47 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
76C48 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
76C49 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
76C50 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
76C51 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
76C52 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
76C54 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
76C56 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
76C58 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C44 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch |
|
|
82C45 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 75 cm | 29.5 inch |
|
|
82C46 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
82C47 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
82C48 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
82C49 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
82C50 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
82C51 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
82C52 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
82C54 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
82C56 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C58 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C60 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
82C62 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
82C64 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch |
|
|
82C66 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch |
|
|
82C68 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 133 cm | 52.5 inch |
|
|
90C46 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
90C47 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
90C48 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
90C49 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
90C50 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
90C51 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
90C52 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
90C54 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
90C56 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
90C58 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
90C60 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
90C62 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch |
| Artikelnummer: | 9577743 |
| Artikelnummer fabrikant: | 20879-236-14010-76C46 |
| EU-maat | 76C46 |
| Kleur nummer | 14010 |
| Stofsamenstelling | 70% polyester/30% katoen |
| Kwaliteitnummer | 236 |
| Collectie | SAFE SUPREME |
| UK-maat | L30W30.5 |
| US-maat | L30W30.5 |
| Opmerking over kwaliteit | Twill/Ripstop. Kan max. 2% krimpen. Het product is gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen. |
| Kleur | hi-vis oranje/donkermarine |
| Doekgewicht | 215 g/m² |
| Categorie industieel onderhoud | Industriële reinigingscategorie A2 |
| Textiel technologie | CORDURA® |
| Binnenbeenlengte EU | 76 |
| Binnenbeenlengte UK | 30 |
| Tailleomtrek EU | 78 |
| Tailleomtrek UK | 30.5 |
Passen op locatie
Ruim 35 jaar ervaring
80.000 producten
We gaan altijd voor de snelst mogelijke levering
Bent u specifiek naar iets op zoek, maar kan u het niet vinden? Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op!