Fluorescerende contrastkleur met reflecties. Het fluorescerende deel is oppervlaktebehandeld, waardoor het product vuilafstotend is. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Voorza ... Lees meer
| Kleur nummer | EU-maat | Kleur | Binnenbeenlengte EU | Binnenbeenlengte UK | Tailleomtrek EU | Tailleomtrek UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
76C46 | marine/hi-vis oranje | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
76C48 | marine/hi-vis oranje | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
76C50 | marine/hi-vis oranje | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
76C52 | marine/hi-vis oranje | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
76C54 | marine/hi-vis oranje | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
76C56 | marine/hi-vis oranje | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C44 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch |
|
|
82C45 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 75 cm | 29.5 inch |
|
|
82C46 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
82C47 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
82C48 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
82C49 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
82C50 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
82C51 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
82C52 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
82C54 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
82C56 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C58 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C60 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
82C62 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
82C64 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch |
|
|
82C66 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch |
|
|
82C68 | marine/hi-vis oranje | 82 cm | 32 inch | 133 cm | 52.5 inch |
|
|
90C46 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
90C47 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
90C48 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
90C49 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
90C50 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
90C51 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
90C52 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
90C54 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
90C56 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
90C58 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
90C60 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
90C62 | marine/hi-vis oranje | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
76C46 | marine/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
76C48 | marine/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
76C50 | marine/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
76C52 | marine/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
76C54 | marine/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
76C56 | marine/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C44 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch |
|
|
82C45 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 75 cm | 29.5 inch |
|
|
82C46 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
82C47 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
82C48 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
82C49 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
82C50 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
82C51 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
82C52 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
82C54 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
82C56 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C58 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C60 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
82C62 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
82C64 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch |
|
|
82C66 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch |
|
|
82C68 | marine/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 133 cm | 52.5 inch |
|
|
90C46 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
90C47 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
90C48 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
90C49 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
90C50 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
90C51 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
90C52 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
90C54 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
90C56 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
90C58 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
90C60 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
90C62 | marine/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
76C46 | antraciet/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
76C48 | antraciet/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
76C50 | antraciet/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
76C52 | antraciet/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
76C54 | antraciet/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
76C56 | antraciet/hi-vis geel | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C44 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch |
|
|
82C45 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 75 cm | 29.5 inch |
|
|
82C46 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
82C47 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
82C48 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
82C49 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
82C50 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
82C51 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
82C52 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
82C54 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
82C56 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C58 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C60 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
82C62 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
82C64 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch |
|
|
82C66 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch |
|
|
82C68 | antraciet/hi-vis geel | 82 cm | 32 inch | 133 cm | 52.5 inch |
|
|
90C46 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
90C47 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 80 cm | 31.5 inch |
|
|
90C48 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
90C49 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 85 cm | 33.5 inch |
|
|
90C50 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
90C51 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 90 cm | 35.5 inch |
|
|
90C52 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
90C54 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
90C56 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
90C58 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
90C60 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
90C62 | antraciet/hi-vis geel | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch |
| Artikelnummer: | 3755364 |
| Artikelnummer fabrikant: | 12379-430-0114-76C46 |
| EU-maat | 76C46 |
| Kleur nummer | 0114 |
| Stofsamenstelling | 65% polyester/35% katoen |
| Kwaliteitnummer | 430 |
| Collectie | SAFE COMPETE |
| UK-maat | L30W30.5 |
| US-maat | L30W30.5 |
| Opmerking over kwaliteit | Twill. Niet weken. Separaat wassen. Het product is gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen. |
| Kleur | marine/hi-vis oranje |
| Doekgewicht | 310 g/m² |
| Categorie industieel onderhoud | Industriële reinigingscategorie B1 |
| Binnenbeenlengte EU | 76 |
| Binnenbeenlengte UK | 30 |
| Tailleomtrek EU | 78 |
| Tailleomtrek UK | 30.5 |
Passen op locatie
Ruim 35 jaar ervaring
80.000 producten
We gaan altijd voor de snelst mogelijke levering
Bent u specifiek naar iets op zoek, maar kan u het niet vinden? Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op!