Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duims ... Lees meer
| Kleur nummer | EU-maat | Kleur | Binnenbeenlengte EU | Binnenbeenlengte UK | Tailleomtrek EU | Tailleomtrek UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
76C46 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
76C48 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
76C50 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
76C52 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
76C54 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
76C56 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
76C58 | hi-vis oranje/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C44 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch |
|
|
82C46 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
82C48 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
82C50 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
82C52 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
82C54 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
82C56 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C58 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C60 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
82C62 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
82C64 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch |
|
|
82C66 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch |
|
|
82C68 | hi-vis oranje/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 133 cm | 52.5 inch |
|
|
90C46 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
90C48 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
90C50 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
90C52 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
90C54 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
90C56 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
90C58 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
90C60 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
90C62 | hi-vis oranje/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
76C46 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
76C48 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
76C50 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
76C52 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
76C54 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
76C56 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
76C58 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C44 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch |
|
|
82C46 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
82C48 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
82C50 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
82C52 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
82C54 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
82C56 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C58 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C60 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
82C62 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
82C64 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch |
|
|
82C66 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch |
|
|
82C68 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 133 cm | 52.5 inch |
|
|
90C46 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
90C48 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
90C50 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
90C52 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
90C54 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
90C56 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
90C58 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
90C60 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
90C62 | hi-vis oranje/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
76C46 | hi-vis geel/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
76C48 | hi-vis geel/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
76C50 | hi-vis geel/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
76C52 | hi-vis geel/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
76C54 | hi-vis geel/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
76C56 | hi-vis geel/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
76C58 | hi-vis geel/donkermarine | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C44 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch |
|
|
82C46 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
82C48 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
82C50 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
82C52 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
82C54 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
82C56 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C58 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C60 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
82C62 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
82C64 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch |
|
|
82C66 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch |
|
|
82C68 | hi-vis geel/donkermarine | 82 cm | 32 inch | 133 cm | 52.5 inch |
|
|
90C46 | hi-vis geel/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
90C48 | hi-vis geel/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
90C50 | hi-vis geel/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
90C52 | hi-vis geel/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
90C54 | hi-vis geel/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
90C56 | hi-vis geel/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
90C58 | hi-vis geel/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
90C60 | hi-vis geel/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
90C62 | hi-vis geel/donkermarine | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
76C46 | hi-vis geel/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
76C48 | hi-vis geel/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
76C50 | hi-vis geel/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
76C52 | hi-vis geel/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
76C54 | hi-vis geel/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
76C56 | hi-vis geel/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
76C58 | hi-vis geel/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C44 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch |
|
|
82C46 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
82C48 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
82C50 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
82C52 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
82C54 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
82C56 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C58 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C60 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
82C62 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
82C64 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch |
|
|
82C66 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch |
|
|
82C68 | hi-vis geel/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 133 cm | 52.5 inch |
|
|
90C46 | hi-vis geel/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
90C48 | hi-vis geel/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
90C50 | hi-vis geel/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
90C52 | hi-vis geel/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
90C54 | hi-vis geel/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
90C56 | hi-vis geel/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
90C58 | hi-vis geel/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
90C60 | hi-vis geel/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
90C62 | hi-vis geel/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
76C46 | hi-vis rood/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
76C48 | hi-vis rood/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
76C50 | hi-vis rood/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
76C52 | hi-vis rood/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
76C54 | hi-vis rood/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
76C56 | hi-vis rood/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
76C58 | hi-vis rood/donkerantraciet | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C44 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch |
|
|
82C46 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
82C48 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
82C50 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
82C52 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
82C54 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
82C56 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
82C58 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
82C60 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
82C62 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch |
|
|
82C64 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch |
|
|
82C66 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch |
|
|
82C68 | hi-vis rood/donkerantraciet | 82 cm | 32 inch | 133 cm | 52.5 inch |
|
|
90C46 | hi-vis rood/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch |
|
|
90C48 | hi-vis rood/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch |
|
|
90C50 | hi-vis rood/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch |
|
|
90C52 | hi-vis rood/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch |
|
|
90C54 | hi-vis rood/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch |
|
|
90C56 | hi-vis rood/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch |
|
|
90C58 | hi-vis rood/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch |
|
|
90C60 | hi-vis rood/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch |
|
|
90C62 | hi-vis rood/donkerantraciet | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch |
| Artikelnummer: | 5678153 |
| Artikelnummer fabrikant: | 15979-948-14010-76C46 |
| EU-maat | 76C46 |
| Kleur nummer | 14010 |
| Stofsamenstelling | 80% polyester/20% katoen |
| Kwaliteitnummer | 948 |
| Collectie | SAFE LIGHT |
| UK-maat | L30W30.5 |
| US-maat | L30W30.5 |
| Opmerking over kwaliteit | Twill. Het product is gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen. |
| Kleur | hi-vis oranje/donkermarine |
| Doekgewicht | 250 g/m² |
| Categorie industieel onderhoud | Industriële reinigingscategorie A2 |
| Binnenbeenlengte EU | 76 |
| Binnenbeenlengte UK | 30 |
| Tailleomtrek EU | 78 |
| Tailleomtrek UK | 30.5 |
Passen op locatie
Ruim 35 jaar ervaring
80.000 producten
We gaan altijd voor de snelst mogelijke levering
Bent u specifiek naar iets op zoek, maar kan u het niet vinden? Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op!