Fluorescerend, met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzak met versterkingen - waarvan één m ... Lees meer
| Kleur nummer | EU-maat | Kwaliteitnummer | Kleur | Binnenbeenlengte EU | Binnenbeenlengte UK | Tailleomtrek EU | Tailleomtrek UK | Doekgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
76C44 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 73 cm | 28.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C45 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 75 cm | 29.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C46 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C47 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 80 cm | 31.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C48 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C49 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 85 cm | 33.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C50 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C51 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 90 cm | 35.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C52 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C54 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C56 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C58 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C60 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 113 cm | 44.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C62 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 118 cm | 46.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C64 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 123 cm | 48.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C66 | 470 | hi-vis geel/groen | 76 cm | 30 inch | 128 cm | 50.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C44 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C45 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 75 cm | 29.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C46 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C47 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 80 cm | 31.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C48 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C49 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 85 cm | 33.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C50 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C51 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 90 cm | 35.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C52 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C54 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C56 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C58 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C60 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C62 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C64 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C66 | 470 | hi-vis geel/groen | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C44 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 73 cm | 28.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C45 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 75 cm | 29.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C46 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C47 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 80 cm | 31.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C48 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C49 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 85 cm | 33.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C50 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C51 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 90 cm | 35.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C52 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C54 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C56 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C58 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C60 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C62 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C64 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 123 cm | 48.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C66 | 470 | hi-vis geel/groen | 90 cm | 35 inch | 128 cm | 50.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C44 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 73 cm | 28.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C45 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 75 cm | 29.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C46 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C47 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 80 cm | 31.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C48 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C49 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 85 cm | 33.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C50 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C51 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 90 cm | 35.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C52 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C54 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C56 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C58 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C60 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 113 cm | 44.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C62 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 118 cm | 46.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C64 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 123 cm | 48.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C66 | 470 | hi-vis geel/marine | 76 cm | 30 inch | 128 cm | 50.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C44 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C45 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 75 cm | 29.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C46 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C47 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 80 cm | 31.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C48 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C49 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 85 cm | 33.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C50 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C51 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 90 cm | 35.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C52 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C54 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C56 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C58 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C60 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C62 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C64 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C66 | 470 | hi-vis geel/marine | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C44 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 73 cm | 28.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C45 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 75 cm | 29.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C46 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C47 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 80 cm | 31.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C48 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C49 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 85 cm | 33.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C50 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C51 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 90 cm | 35.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C52 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C54 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C56 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C58 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C60 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C62 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C64 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 123 cm | 48.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C66 | 470 | hi-vis geel/marine | 90 cm | 35 inch | 128 cm | 50.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C44 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 73 cm | 28.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C45 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 75 cm | 29.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C46 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C47 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 80 cm | 31.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C48 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C49 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 85 cm | 33.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C50 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C51 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 90 cm | 35.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C52 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C54 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C56 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C58 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C60 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 113 cm | 44.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C62 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 118 cm | 46.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C64 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 123 cm | 48.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C66 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 76 cm | 30 inch | 128 cm | 50.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C44 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C45 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 75 cm | 29.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C46 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C47 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 80 cm | 31.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C48 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C49 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 85 cm | 33.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C50 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C51 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 90 cm | 35.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C52 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C54 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C56 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C58 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C60 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C62 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C64 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch | 310 g/m² |
|
|
82C66 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C44 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 73 cm | 28.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C45 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 75 cm | 29.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C46 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C47 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 80 cm | 31.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C48 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C49 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 85 cm | 33.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C50 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C51 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 90 cm | 35.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C52 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C54 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C56 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C58 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C60 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C62 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C64 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 123 cm | 48.5 inch | 310 g/m² |
|
|
90C66 | 470 | hi-vis geel/antraciet | 90 cm | 35 inch | 128 cm | 50.5 inch | 310 g/m² |
|
|
76C44 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 73 cm | 28.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C45 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 75 cm | 29.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C46 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C47 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 80 cm | 31.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C48 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C49 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 85 cm | 33.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C50 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C51 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 90 cm | 35.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C52 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C54 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C56 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C58 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C60 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 113 cm | 44.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C62 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 118 cm | 46.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C64 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 123 cm | 48.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C66 | 860 | hi-vis oranje/groen | 76 cm | 30 inch | 128 cm | 50.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C44 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C45 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 75 cm | 29.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C46 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C47 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 80 cm | 31.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C48 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C49 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 85 cm | 33.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C50 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C51 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 90 cm | 35.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C52 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C54 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C56 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C58 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C60 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C62 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C64 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C66 | 860 | hi-vis oranje/groen | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C44 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 73 cm | 28.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C45 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 75 cm | 29.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C46 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C47 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 80 cm | 31.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C48 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 83 cm | 32.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C49 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 85 cm | 33.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C50 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 88 cm | 34.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C51 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 90 cm | 35.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C52 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 93 cm | 36.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C54 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 98 cm | 38.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C56 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 103 cm | 40.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C58 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 108 cm | 42.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C60 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 113 cm | 44.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C62 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 118 cm | 46.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C64 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 123 cm | 48.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C66 | 860 | hi-vis oranje/groen | 90 cm | 35 inch | 128 cm | 50.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C44 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 73 cm | 28.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C45 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 75 cm | 29.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C46 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 78 cm | 30.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C47 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 80 cm | 31.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C48 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 83 cm | 32.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C49 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 85 cm | 33.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C50 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 88 cm | 34.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C51 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 90 cm | 35.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C52 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 93 cm | 36.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C54 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 98 cm | 38.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C56 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 103 cm | 40.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C58 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 108 cm | 42.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C60 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 113 cm | 44.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C62 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 118 cm | 46.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C64 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 123 cm | 48.5 inch | 290 g/m² |
|
|
76C66 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 76 cm | 30 inch | 128 cm | 50.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C44 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 73 cm | 28.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C45 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 75 cm | 29.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C46 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 78 cm | 30.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C47 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 80 cm | 31.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C48 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 83 cm | 32.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C49 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 85 cm | 33.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C50 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 88 cm | 34.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C51 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 90 cm | 35.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C52 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 93 cm | 36.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C54 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 98 cm | 38.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C56 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 103 cm | 40.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C58 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 108 cm | 42.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C60 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 113 cm | 44.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C62 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 118 cm | 46.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C64 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 123 cm | 48.5 inch | 290 g/m² |
|
|
82C66 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 82 cm | 32 inch | 128 cm | 50.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C44 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 90 cm | 35 inch | 73 cm | 28.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C45 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 90 cm | 35 inch | 75 cm | 29.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C46 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 90 cm | 35 inch | 78 cm | 30.5 inch | 290 g/m² |
|
|
90C47 | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 90 cm | 35 inch | 80 cm | 31.5 inch | 290 g/m² |
|
|
