Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Hoge kraag met drukknopen. Drievoudig gestikte naden op de mouwen en in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukkn ... Lees meer
| Kleur nummer | EU-maat | Kwaliteitnummer | Kleur | Borstomtrek EU | Borstomtrek UK | Doekgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2XL | 470 | hi-vis geel/groen | 116 cm | 45.5 inch | 310 g/m² |
|
|
3XL | 470 | hi-vis geel/groen | 124 cm | 49 inch | 310 g/m² |
|
|
4XL | 470 | hi-vis geel/groen | 132 cm | 52 inch | 310 g/m² |
|
|
L | 470 | hi-vis geel/groen | 104 cm | 41 inch | 310 g/m² |
|
|
M | 470 | hi-vis geel/groen | 100 cm | 39.5 inch | 310 g/m² |
|
|
S | 470 | hi-vis geel/groen | 92 cm | 36 inch | 310 g/m² |
|
|
XL | 470 | hi-vis geel/groen | 112 cm | 44 inch | 310 g/m² |
|
|
2XL | 470 | hi-vis geel/marine | 116 cm | 45.5 inch | 310 g/m² |
|
|
3XL | 470 | hi-vis geel/marine | 124 cm | 49 inch | 310 g/m² |
|
|
4XL | 470 | hi-vis geel/marine | 132 cm | 52 inch | 310 g/m² |
|
|
L | 470 | hi-vis geel/marine | 104 cm | 41 inch | 310 g/m² |
|
|
M | 470 | hi-vis geel/marine | 100 cm | 39.5 inch | 310 g/m² |
|
|
S | 470 | hi-vis geel/marine | 92 cm | 36 inch | 310 g/m² |
|
|
XL | 470 | hi-vis geel/marine | 112 cm | 44 inch | 310 g/m² |
|
|
2XL | 470 | hi-vis geel/antraciet | 116 cm | 45.5 inch | 310 g/m² |
|
|
3XL | 470 | hi-vis geel/antraciet | 124 cm | 49 inch | 310 g/m² |
|
|
4XL | 470 | hi-vis geel/antraciet | 132 cm | 52 inch | 310 g/m² |
|
|
L | 470 | hi-vis geel/antraciet | 104 cm | 41 inch | 310 g/m² |
|
|
M | 470 | hi-vis geel/antraciet | 100 cm | 39.5 inch | 310 g/m² |
|
|
S | 470 | hi-vis geel/antraciet | 92 cm | 36 inch | 310 g/m² |
|
|
XL | 470 | hi-vis geel/antraciet | 112 cm | 44 inch | 310 g/m² |
|
|
2XL | 860 | hi-vis oranje/groen | 116 cm | 45.5 inch | 290 g/m² |
|
|
3XL | 860 | hi-vis oranje/groen | 124 cm | 49 inch | 290 g/m² |
|
|
4XL | 860 | hi-vis oranje/groen | 132 cm | 52 inch | 290 g/m² |
|
|
L | 860 | hi-vis oranje/groen | 104 cm | 41 inch | 290 g/m² |
|
|
M | 860 | hi-vis oranje/groen | 100 cm | 39.5 inch | 290 g/m² |
|
|
S | 860 | hi-vis oranje/groen | 92 cm | 36 inch | 290 g/m² |
|
|
XL | 860 | hi-vis oranje/groen | 112 cm | 44 inch | 290 g/m² |
|
|
2XL | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 116 cm | 45.5 inch | 290 g/m² |
|
|
3XL | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 124 cm | 49 inch | 290 g/m² |
|
|
L | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 104 cm | 41 inch | 290 g/m² |
|
|
M | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 100 cm | 39.5 inch | 290 g/m² |
|
|
S | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 92 cm | 36 inch | 290 g/m² |
|
|
XL | 860 | hi-vis oranje/korenblauw | 112 cm | 44 inch | 290 g/m² |
|
|
2XL | 860 | hi-vis oranje/marine | 116 cm | 45.5 inch | 290 g/m² |
|
|
3XL | 860 | hi-vis oranje/marine | 124 cm | 49 inch | 290 g/m² |
|
|
4XL | 860 | hi-vis oranje/marine | 132 cm | 52 inch | 290 g/m² |
|
|
L | 860 | hi-vis oranje/marine | 104 cm | 41 inch | 290 g/m² |
|
|
M | 860 | hi-vis oranje/marine | 100 cm | 39.5 inch | 290 g/m² |
|
|
S | 860 | hi-vis oranje/marine | 92 cm | 36 inch | 290 g/m² |
|
|
XL | 860 | hi-vis oranje/marine | 112 cm | 44 inch | 290 g/m² |
|
|
2XL | 860 | hi-vis oranje/antraciet | 116 cm | 45.5 inch | 290 g/m² |
|
|
3XL | 860 | hi-vis oranje/antraciet | 124 cm | 49 inch | 290 g/m² |
|
|
4XL | 860 | hi-vis oranje/antraciet | 132 cm | 52 inch | 290 g/m² |
|
|
L | 860 | hi-vis oranje/antraciet | 104 cm | 41 inch | 290 g/m² |
|
|
M | 860 | hi-vis oranje/antraciet | 100 cm | 39.5 inch | 290 g/m² |
|
|
S | 860 | hi-vis oranje/antraciet | 92 cm | 36 inch | 290 g/m² |
|
|
XL | 860 | hi-vis oranje/antraciet | 112 cm | 44 inch | 290 g/m² |
| Artikelnummer: | 1978996 |
| Artikelnummer fabrikant: | 07109-470-1703-2XL |
| EU-maat | 2XL |
| Kleur nummer | 1703 |
| Stofsamenstelling | 65% polyester/35% katoen |
| Kwaliteitnummer | 470 |
| Collectie | SAFE COMPETE |
| UK-maat | 2XL |
| US-maat | XL |
| Opmerking over kwaliteit | Twill. Niet weken. Separaat wassen. Het product is gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen. De vuilafstotende behandeling wordt gereactiveerd tijdens drogen in de wasdroger (vo |
| Kleur | hi-vis geel/groen |
| Borstomtrek EU | 116 |
| Borstomtrek UK | 45.5 |
| Doekgewicht | 310 g/m² |
| Categorie industieel onderhoud | Industriële reinigingscategorie B1 |
| Textiel technologie | Teflon® |
Passen op locatie
Ruim 35 jaar ervaring
80.000 producten
We gaan altijd voor de snelst mogelijke levering
Bent u specifiek naar iets op zoek, maar kan u het niet vinden? Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op!