Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²Verdekte drukknoopsluitingTwee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, achterzak en duimstokzakElastiek in rugRugplooien
| kleur | maat |
|---|---|
| marineblauw | 44 |
| marineblauw | 46 |
| marineblauw | 48 |
| marineblauw | 50 |
| marineblauw | 51 |
| marineblauw | 52 |
| marineblauw | 53 |
| marineblauw | 54 |
| marineblauw | 55 |
| marineblauw | 56 |
| marineblauw | 57 |
| marineblauw | 58 |
| marineblauw | 59 |
| marineblauw | 60 |
| marineblauw | 62 |
| marineblauw | 64 |
| marineblauw | 66 |
| korenblauw | 44 |
| korenblauw | 46 |
| korenblauw | 48 |
| korenblauw | 50 |
| korenblauw | 52 |
| korenblauw | 54 |
| korenblauw | 56 |
| korenblauw | 58 |
| korenblauw | 60 |
| korenblauw | 62 |
| korenblauw | 64 |
| korenblauw | 66 |
| zwart | 46 |
| zwart | 48 |
| zwart | 50 |
| zwart | 52 |
| zwart | 54 |
| zwart | 56 |
| zwart | 58 |
| zwart | 60 |
| zwart | 62 |
| zwart | 64 |
| wit | 46 |
| wit | 48 |
| wit | 50 |
| wit | 52 |
| wit | 54 |
| wit | 56 |
| wit | 58 |
| wit | 60 |
| wit | 62 |
| wit | 64 |
| wit | 66 |
| flessengroen | 44 |
| flessengroen | 46 |
| flessengroen | 48 |
| flessengroen | 50 |
| flessengroen | 51 |
| flessengroen | 52 |
| flessengroen | 53 |
| flessengroen | 54 |
| flessengroen | 55 |
| flessengroen | 56 |
| flessengroen | 57 |
| flessengroen | 58 |
| flessengroen | 59 |
| flessengroen | 60 |
| flessengroen | 62 |
| flessengroen | 64 |
| flessengroen | 66 |
| Artikelnummer: | 1132206 |
| Artikelnummer fabrikant: | 21328044 |
| maat | 44 |
| kleur | marineblauw |
| uitvoering | HaVeP 2096 overall |
| materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| type | 2096 |
| producttype | Overall |
Passen op locatie
Ruim 35 jaar ervaring
80.000 producten
We gaan altijd voor de snelst mogelijke levering
Bent u specifiek naar iets op zoek, maar kan u het niet vinden? Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op!