Turn veiligheidsschoenen zijn S1P, ESD en licht in gewicht.De PU-PU zool heeft een uitmuntende grip die ver over de SRC normering heen gaat.De PU-PU loopzool maakt gebruikt van de nieuwe "Beam en Pillar" technologie, welke de beste support geeft en e ... Lees meer
| maat | breedtemaat |
|---|---|
| 36 | W |
| 37 | W |
| 38 | W |
| 39 | W |
| 40 | W |
| 41 | W |
| 42 | W |
| 43 | W |
| 44 | W |
| 45 | W |
| 46 | W |
| 47 | W |
| 48 | W |
| 49 | W |
| 38 | XW |
| 39 | XW |
| 40 | XW |
| 41 | XW |
| 42 | XW |
| 43 | XW |
| 44 | XW |
| 45 | XW |
| 46 | XW |
| 47 | XW |
| 48 | XW |
| Artikelnummer: | 6632300 |
| Artikelnummer fabrikant: | 8712843683464 |
| geslacht | Man |
| kenmerken | Antistatic|Cold Insulation|Energy Absorption|ESD|Fuel Oil Resistant Outsole|Heat Insulation|Penetration Resistant Outsole|SRC |
| kleur | Grijs|Rood|Zwart |
| maat | 36 |
| zool | PU/PU |
| temperatuur | Normaal |
| veiligheidsnorm | EN ISO 20345:2011 |
| eigenschappen | Bata Cool Comfort® voering|Made in the Netherlands|Metal free|Odor Control|Tunnelsystem®|Walkline® Evo |
| materiaal schacht | Mesh |
| binnenvoering | Textiel |
| breedtemaat | W |
| veiligheidscategorie | S1P |
| model | Laag |
| veiligheidsneus 200J | Composiet |
| industrie | Automotive|Elektriciteit / Electronica|Lichte industrie|Logistiek |
| Antiperforatie insert | Composiet |
Passen op locatie
Ruim 35 jaar ervaring
80.000 producten
We gaan altijd voor de snelst mogelijke levering
Bent u specifiek naar iets op zoek, maar kan u het niet vinden? Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op!