Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Het buitenste materiaal is van slijtvast textiel. Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER anti-perforatiezool. Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend ... Lees meer
| Kleur nummer | EU-maat | Kleur |
|---|---|---|
|
|
1039 | zwart/antraciet |
|
|
1040 | zwart/antraciet |
|
|
1041 | zwart/antraciet |
|
|
1042 | zwart/antraciet |
|
|
1043 | zwart/antraciet |
|
|
1044 | zwart/antraciet |
|
|
1045 | zwart/antraciet |
|
|
1046 | zwart/antraciet |
|
|
1047 | zwart/antraciet |
|
|
1048 | zwart/antraciet |
|
|
1039 | zwart/korenblauw/appelgroen |
|
|
1040 | zwart/korenblauw/appelgroen |
|
|
1041 | zwart/korenblauw/appelgroen |
|
|
1042 | zwart/korenblauw/appelgroen |
|
|
1043 | zwart/korenblauw/appelgroen |
|
|
1044 | zwart/korenblauw/appelgroen |
|
|
1045 | zwart/korenblauw/appelgroen |
|
|
1046 | zwart/korenblauw/appelgroen |
|
|
1047 | zwart/korenblauw/appelgroen |
|
|
1048 | zwart/korenblauw/appelgroen |
| Artikelnummer: | 7017976 |
| Artikelnummer fabrikant: | F0130-849-09888-1039 |
| EU-maat | 1039 |
| Kleur nummer | 09888 |
| Stofsamenstelling | Textiel |
| Kwaliteitnummer | 849 |
| Collectie | FOOTWEAR ENERGY |
| UK-maat | M6 |
| US-maat | M7 |
| Kleur | zwart/antraciet |
| Doekgewicht | Maat 42: 590 g |
| Textiel technologie | MASCOLAYER® |
| Veiligheidsklasse | S1P |
Passen op locatie
Ruim 35 jaar ervaring
80.000 producten
We gaan altijd voor de snelst mogelijke levering
Bent u specifiek naar iets op zoek, maar kan u het niet vinden? Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op!